Xinger Components
Subminiature Components
Our Xinger-brand subminiature components are sized for today’s ever-smaller wireless infrastructure applications, including analog-to-digital converters, pre-distortion, and receivers, transceivers, and amplifiers for pico or home base stations. These products include couplers, balun transformers, delay lines, power dividers, and RF crossovers.
All Xinger components have also been subjected to rigorous qualification testing and are manufactured using materials that are coefficient of thermal expansion (CTE) compatible with common substrates such as FR4, G-10, RF-35, RO4350, and polyimide. Xinger-brand couplers are supplied in a manufacturing-friendly surface mount package, and are RoHS-compliant.
For further details and specifications for each component, view that product's documentation. To view the conversion chart for return loss vs. voltage standing wave ratio, download the chart application note.
Application Notes
Get the best performance out of your Xinger component by fully understanding how best to apply solder in the manufacturing process.
90-Degree Hybrid Couplers
Scroll horizontally to see the rest of the table data.
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Return Loss (dB) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | Isolation (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0810J5003AHF | Buy | 0.8 - 1.0 | 4 | 0.079 x 0.049in | 21 | 0.6 | 0.9 | 7 | 18 | |
C1015J5003AHF | Buy | 1.0 - 1.5 | 4 | 0.079 x 0.049in | 18 | 0.6 | 1 | 6 | 20 | |
C1517J5003AHF | Buy | 1.5 - 1.7 | 4 | 0.079 x 0.049in | 20 | 0.3 | 0.6 | 4 | - | |
C1720J5003AHF | Buy | 1.7 - 2.0 | 4 | 0.079 x 0.049in | 21 | 0.4 | 1 | 5 | 24 | |
C2023J5003AHF | Buy | 2.0 - 2.3 | 4 | 0.079 x 0.049in | 18 | 0.4 | 0.8 | 6 | 21 | |
C2327J5003AHF | Buy | 2.3 - 2.7 | 4 | 0.079 x 0.049in | 15 | 0.4 | 0.9 | 8 | 18 | |
C3337J5003AHF | Buy | 3.3 - 3.7 | 4 | 0.079 x 0.049in | 15 | 0.3 | 1 | 7 | 18 | |
C5060J5003AHF | Buy | 5.0 - 6.0 | 4 | 0.079 x 0.049in | 20 | 0.24 | 1 | 3.8 | 22 | |
X3C25F1-03S | Buy | 2.3 - 2.7 | 25 | 0.125 x 0.2in | 25 | 0.2 | 0.3 | 4 | 26 | |
X3C35F1-03S | Buy | 3.3 - 3.8 | 25 | 0.125 x 0.2in | 23 | 0.2 | 0.3 | 4 | 23 |
Balun Transformers
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Unbalanced Port Impedance (Ω) | Balanced Port Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | RL Unbalanced (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Unbalanced Port Impedance (Ω) | Balanced Port Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | RL Unbalanced (dB) |
B0110E50200AHF | Buy | 0.085 - 1.3 | 0.5 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1.5 | 0.8 | 4 | 11 | |
B0205F50200AHF | Buy | 0.2 - 0.5 | 2 | 0.08 x 0.16 in | 50 | 200 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | 13.9 | |
B0225J7575AHF | Buy | 0.2 - 2.5 | 0.5 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.1 | 3.2 | 40 | 14 | |
B0310J50100AHF | Buy | 0.3 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1 | 2.8 | 36 | 8.1 | |
B0322J5050AHF | Buy | 0.3 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 50 | 1.6 | 1.3 | 21 | 12.2 | |
B0430J50100AHF | Buy | 0.4 - 3 | 1 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 4 | 1.4 | 12 | 8.4 | |
B0809J50ATI | Buy | 0.85 - 0.915 | 2 | 0.08 x 0.05 in | 50 | matched | 0.6 | - | - | 15.3 | |
B0922J7575A50HF | Buy | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.1 | 1.4 | 9 | 12 | |
B0922J7575AHF | Buy | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 75 | 1.2 | 1.4 | 9 | 7 | |
B0922N7575AHF | Buy | 0.95 - 2.15 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 75 | 75 | 0.76 | 2.1 | 20.95 | 13.2 | |
BD0205F5050AHF | Buy | 0.2 - 0.5 | 2 | 0.08 x 0.16 in | 50 | 50 | 1.1 | 0.6 | 3 | 11 | |
BD0810J50100AHF | Buy | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 0.95 | 0.4 | 2 | 13 | |
BD0810J50150AHF | Buy | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 150 | 1.1 | 0.6 | 6 | 13.3 | |
BD0810J50200AHF | Buy | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1 | 1.1 | 8 | 14.5 | |
BD0810N50100AHF | Buy | 0.8 - 1 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 1.2 | 1.4 | 9 | 18 | |
BD0826J50200AHF | Buy | 0.8 - 2.6 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1.5 | 1.3 | 7 | 8.5 | |
BD0922J75100AHF | Buy | 0.9 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 | 100 | 1.64 | 0.8 | 4.67 | 9.1 | |
BD1222J50200AHF | Buy | 1.2 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.6 | 0.9 | 6 | 14 | |
BD1416N50100AHF | Buy | 1.4 - 1.6 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.9 | 1.2 | 9 | 14 | |
BD1631J50100AHF | Buy | 1.6 - 3.1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
BD1722J50100AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1.2 | 1.2 | 6 | 12 | |
BD1722J50200AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.7 | 0.9 | 8 | 15 | |
BD1722N5050AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 1.1 | 0.8 | 7 | 13 | |
BD2040J50100AHF | Buy | 2 - 4 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 1.1 | 1.48 | 16.5 | - | |
BD2130J5050AHF | Buy | 2.1 - 3 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 50 | 1.2 | 1 | 5 | 10 | |
BD2326L50200AHF | Buy | 2.3 - 2.6 | 2 | 0.03 x 0.06 in | 50 | 200 | 1.1 | 0.8 | 9 | 12 | |
BD2327N50100AHF | Buy | 2.3 - 2.7 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.8 | 1 | 7 | 17 | |
BD2425J50100AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 100 | 0.75 | 0.5 | 5 | 14 | |
BD2425J50200AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 0.8 | 0.5 | 6 | 9.5 | |
BD2425N100ATI | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 0.8 | - | - | 17.3 | |
BD2425N50100AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.7 | 0.6 | 3 | 18 | |
BD2425N50200AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 200 | 0.7 | 1 | 6 | 21 | |
BD2425N5050AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 0.75 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 0.9 | 0.9 | 7 | 15 | |
BD2425N5075AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 75 | 0.9 | 0.9 | 3 | 14 | |
BD2425N50ATI | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 127+j34 | 0.6 | - | - | 13 | |
BD2425NCSR | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 1 | 0.5 | 4 | 10 | |
BD2425NNRF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | Matched | 1.25 | - | - | 10.2 | |
BD2425P50100AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.9 | 1.5 | 9 | 19 | |
BD2425P5075AHF | Buy | 2.4 - 2.5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 75 | 1.15 | 1.56 | 7.07 | 11 | |
BD3150L50100AHF | Buy | 3.1 - 5 | 2 | 0.03 x 0.06 in | 50 | 100 | 1.1 | 0.9 | 9 | 9.5 | |
BD3150N50100AHF | Buy | 3.1 - 5 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.7 | 1.3 | 7 | 16 | |
BD3238N5050AHF | Buy | 3.2 - 3.8 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 1 | 1.5 | 6 | 7 | |
BD3438J50200AHF | Buy | 3.4 - 3.8 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 200 | 1 | 0.6 | 10 | 11 | |
BD4859N50100AHF | Buy | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 100 | 0.6 | 1.5 | 8 | 15 | |
BD4859N50150AHF | Buy | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 150 | 0.6 | 1.4 | 10 | 12 | |
BD4859N5050AHF | Buy | 4.8 - 5.9 | 1 | 0.04 x 0.04 in | 50 | 50 | 0.7 | 1.2 | 7 | 13 | |
T0727J5012AHF | Buy | 0.7 - 2.7 | 1 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 12.5 | 0.9 | - | - | 15 |
Directional Couplers
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Insertion Loss (dB) | Mean Coupling (dB) | Directivity (dB) | Return Loss (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Insertion Loss (dB) | Mean Coupling (dB) | Directivity (dB) | Return Loss (dB) |
DC0710J5005AHF | Buy | 0.7 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.4 | 5 | 23 | 21 | |
DC0710J5010AHF | Buy | 0.7 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.21 | 10.9 | 20.1 | 17.5 | |
DC0710J5020AHF | Buy | 0.7 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.22 | 19.5 | 19.7 | 21.41 | |
DC1417J5005AHF | Buy | 1.4 - 1.7 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.55 | 5.5 | 20 | 20 | |
DC1722J5005AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 5 | 0.05 x 0.08 in | 0.3 | 5.2 | 20.2 | 20.6 | |
DC1722J5010AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.16 | 10.8 | 16.6 | 19.4 | |
DC1722J5015AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.22 | 15.2 | 22.6 | 29.2 | |
DC1722J5020AHF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.17 | 19.9 | 21.4 | 22.5 | |
DC2327J5005AHF | Buy | 2.3 - 2.7 | 2 | 0.5 x 0.08 in | 0.3 | 4.5 | 24 | 16 | |
DC2337J5010AHF | Buy | 2.3 - 3.7 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.21 | 10.8 | 21.1 | 22.8 | |
DC2337J5020AHF | Buy | 2.3 - 3.7 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.14 | 21.3 | 14.9 | 21.2 | |
DC3338J5005AHF | Buy | 3.3 - 3.8 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.5 | 5.5 | 17 | 16.5 | |
DC4759J5020AHF | Buy | 4.7 - 5.9 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 0.17 | 19.7 | 10.3 | 7.6 | |
DC4859J5005AHF | Buy | 4.7 - 5.9 | 5 | 0.05 x 0.08 in | 0.3 | 4.9 | 19 | 19.5 |
Delay Lines
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Return Loss (dB) | Insertion Loss (dB/nS) | Amplitude Flatness (dBp-p) | Mean Delay |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XDL15-3-030S | Buy | 0.135 - 2.7 | 1 | 0.2 x 0.4 in | 212 | 1.5 | NA | 2.85±0.30 |
Power Dividers
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Input/Output Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | Return Loss (dB) | Isolation (dB) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Input/Output Impedance (Ω) | Insertion Loss (dB) | Amplitude Balance (dB) | Phase Balance (degrees) | Return Loss (dB) | Isolation (dB) |
PD0409J5050S2HF | Buy | 0.4 - 0.9 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.7 | 0.5 | 3 | 11 | 9 | |
PD0409J7575S2HF | Buy | 0.4 - 0.9 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 / 75 | 0.6 | 0.6 | 3 | 10 | 8.2 | |
PD0810J5050S2HF | Buy | 0.8 - 1 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.6 | 0.6 | 4 | 14 | 17 | |
PD0922J5050D2HF | Buy | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 0.8 | 0.5 | 3 | 9.3 | 10.5 | |
PD0922J5050S2HF | Buy | 0.95 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.7 | 0.3 | 3 | 10.4 | 9 | |
PD0922J7575D2HF | Buy | 0.95 - 2.15 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 75 / 75 | 1 | 0.7 | 3 | 9.5 | 14 | |
PD1722J5050D2HF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50/50 | 0.7 | 0.3 | 3 | 11 | 17 | |
PD1722J5050S2HF | Buy | 1.7 - 2.2 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.8 | 0.3 | 3 | 10 | 15 | |
PD1722J5050S3HF | Buy | 1.7 - 2.2 | 1 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 1.3 | 0.9 | 12 | 9 | 14 | |
PD2328J5050S2HF | Buy | 2.3 - 2.8 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 | 0.5 | 0.3 | 2 | 15 | 17 | |
PD2425J5050S2 | Buy | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.4 | 0.2 | 2 | 18 | 22 | |
PD2425J5050S2HF | Buy | 2.4 - 2.5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.4 | 0.2 | 2 | 18 | 22 | |
PD3150J5050S2HF | Buy | 3.1 - 5 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 1.3 | 0.4 | 2 | 6.8 | 13 | |
PD4859J5050S2HF | Buy | 4.8 - 5.9 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 1 | 0.3 | 4 | 7.9 | 14 | |
PD6080J5050S2HF | Buy | 6 - 8 | 2 | 0.05 x 0.08 in | 50 / 50 | 0.9 | 0.5 | 5 | 9 | 12 |
RF Crossovers
Part No. | Order | Documents | Frequency (GHz) | Power (W) | Size (In/mm) | Insertion Loss (dB) | Return Loss (dB) | Port Impedance (Ω) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X0060L5050AHF | Buy | 0 - 6 | 2.0 | 0.03 x 0.06 in | 0.1 | 19 | 50 | |
X0060L7575AHF | Buy | 0 - 2.5 | 2.0 | 0.03 x 0.06 in | 0.1 | 21 | 75 |
Related Products
Select an option to view additional Xinger-brand components.